Présentation du stage "L’évaluation au service des apprentissages"
Document | Visualiser | Intitulé |
---|---|---|
Présentation du stage | Diaporama de présentation du stage |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Alençon.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-masse d’un pack d’eau | Cycle 4 | Démarche d’investigation autour des notions de masse et de volume | |
2-TP Surintensité | Cycle 4 | Démarche d’investigation sur la mesure de l’intensité du courant dans des circuits en dérivation | |
3-Voyage à Verdun | Cycle 4 | Tâche complexe différenciée (en niveau) autour du calcul de la vitesse moyenne | |
4-Feu d’artifice | Cycle 4 | Tâche complexe autour du calcul de la vitesse du son |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Bayeux.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-gravitation | Cycle 4 | Traduire les informations données par un graphique sous forme de phrases en introduisant la notion de proportionnalité. Passer des phrases aux formules | |
2-Energie cinétique | Cycle 4 | Activité : proposer un protocole expérimental pour déterminer les facteurs qui agissent sur l’énergie cinétique | |
3-Mouvement et intéraction | Cycle 4 | Activité 1 : A partir de différents ateliers tournants, les élèves doivent identifier l’acteur et le receveur. Activité 2 : mise en évidence des différences entre action de contact et action à distance Activité 3 : modéliser des forces | |
4-masse et poids | Cycle 4 | Tâche complexe : Réinvestir les notions sur le poids et la masse afin d’expliquer pourquoi les rebonds du personnage ne sont pas les mêmes sur Mars et sur Terre. |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Caen, Guilaume de Normandie.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-mouvement | Cycle 4 | Les interactions dans le sport : activité documentaire | |
2-Ordre des récepteurs | Cycle 4 | Démarche scientifique pour trouver l’importance ou non de la place des dipôles dans un circuit en série. | |
3-Masse volumique | Cycle 4 | Déterminer une méthode pour trouver une masse volumique | |
4-Identification de matières plastiques | Cycle 4 | Trouver un test permettant de différencier deux matières plastiques. |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Flers.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-Le poids et la masse | Cycle 4 | Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions | |
2-Loi d d’ohm | Cycle 4 | mesurer des grandeurs physiques | |
3-Masse volumique de l’air | Cycle 4 | Introduction à la masse volumique de l’air | |
4-Masse volumique | Cycle 3 | identifier une espèce chimique par mesure de grandeurs physiques. | |
5-Mesure de tensions | Cycle 3 | mesurer des grandeurs physiques |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Granville.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-Quel est le plus rapide ? | Cycle 4 | Distribution d’objets mobiles – Mise en place d’une expérience pour déterminer la vitesse | |
2-Expertise d’un échantillon métallique | Cycle 4 | Un laboratoire est sollicité pour vérifier la qualité d’un échantillon de zinc – Mesure de la masse volumique | |
3-Tous les aliments contiennent-ils de l’eau ? | Cycle 4 | Concevoir et mettre en œuvre une démarche pour mettre évidence la présence ou l’absence d’eau dans différents aliments. | |
4-Combustion du carbone | Cycle 4 | ||
5-Tests de reconnaissance de quelques ions | Cycle 4 | Quatre solutions ioniques n’ont pas été étiquetées, il faut retrouver qui est qui. | |
6-Tests de reconnaissance de quelques ions | Cycle 4 | Quatre solutions sont mises à disposition, il faut mettre en évidence le cation et l’anion présents dans chacune d’elles. | |
7-Lois des tensions en courant continu | Cycle 4 | Pacôme a noté les lois de la tension dans son cahier, mais révisant durant le goûter, il a fait deux tâches de chocolat sur son cahier. Quels sont les deux mots manquants ? | |
8-Sonar | Cycle 4 | Un sonar va permettre de déterminer la profondeur d’une épave dans laquelle se trouve un trésor. Le trésor pourra-t-il être récupéré ? |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Lisieux.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-Rapido Pizza | Cycle 4 | Calcul de vitesse d’un livreur de pizzas | |
2-Masse volumique air | Cycle 4 | Les élèves doivent concevoir une expérience permettant la mesure de la masse volumique de l’air à l’aide d’un pulvérisateur. | |
3-Quelle quantité d’eau ? | Cycle 4 | Proposer et mettre en oeuvre un protocole expérimental permettant de mesurer la quantité d’eau dans différents récipients. | |
4-Détartrage conservation masse | Cycle 4 | Vérification expérimentale de la conservation de la masse lors d’une transformation chimique | |
5-Équilibre tir à la corde | Cycle 4 | Expliquer pourquoi à l’aide d’une expérience le système corde tireurs est à l’équilibre en schématisant les forces. | |
6-Mouvement et énergie | Cycles 3 & 4 | Conservation de l’énergie mécanique à partir d’une animation. | |
7-Mouvement relatif | Cycle 4 | Décrire les mouvements relatifs de trois voitures à partir d’une animation. |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Saint-Lô.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-TP solution inconnue | Cycle 4 | Identifications de trois solutions inconnues. | |
2-Activité eau salée | Cycle 4 | Identification d’un problème scientifique ainsi que sa résolution en proposant un protocole expérimental. | |
3-Activité planète | Cycle 4 | Détermination du mouvement et de la vitesse de la Terre. | |
4-Enquête policière | Cycle 4 | Réalisation d’une chromatographie sous forme de démarche d’investigation. | |
4-Tensions | Cycle 4 | Détermination de la loi d’additivité des tensions. |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Saint Martin de Fontenay.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-DI test de l’eau | Cycle 4 | Concevoir une expérience pour tester une hypothèse ( la présence ou non d’eau dans des aliments), interpréter des résultats expérimentaux et en tirer une conclusion. | |
2-Intensité | Cycle 4 | Mettre en évidence la loi d’unicité de l’intensité dans un circuit en série – Première utilisation du multimètre. |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Tourlaville.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-Identifier les métaux | Cycle 4 | Proposer des expériences pour identifier des métaux à l’aide d’un logigramme. | |
2-Aquarium | Cycle 4 | Déterminer la masse d’un litre d’eau afin de savoir si l’étagère peut supporter la masse d’un aquarium. | |
3-Loi d’ohm | Cycle 4 | Comment protéger la guirlande de Noël ? À l’aide de mesures, chercher une relation mathématique reliant la tension U, l’intensité I et la valeur de la résistance R. |
Stage "L’évaluation au service des apprentissages" à Villers-Bocage.
Document | Visualiser | Niveau | Intitulé |
---|---|---|---|
1-Calculer le poids | Cycle 3 | investigation pour trouver la relation entre le poids et la masse | |
2-Acide chlorhydrique | Cycle 4 | Quelle est la composition de l’acide chlorhydrique ? | |
3-mouvement d’un camion | Cycle 4 | Interpréter des résultats expérimentaux , en tirer des conclusions et les communiquer en argumentant. | |
4-expérience de combustion | Cycle 4 | Le barbecue participe-t-il à l’augmentation de l’effet de serre ? |